Preise Seminarräume im Veranstaltungsbereich und Tagungsbereich "Rotation"
Preisliste für Gäste des Veranstaltungs- und Tagungsbereiches "ROTATION"
Die Preisliste für Mieter des Hauses wird nach Anmeldung am Reservierungssystem angezeigt! |
| Stunden | Raum 1,2,4,5 | Raum 3 | Raum 6 |
| 1 | 30,00 € | 45,00 € | |
| 2 | 58,00 € | 88,00 € | |
| 3 | 70,00 € | 104,50 € | |
| 4 | 81,00 € | 119,00 € | 405,00 € |
| 5 | 91,00 € | 131,50 € | 465,00 € |
| 6 | 100,00 € | 142,00 € | 515,00 € |
| 7 | 108,00 € | 150,50 € | 555,00 € |
| 8 | 115,00 € | 157,00 € | 585,00 € |
| 9 | 121,00 € | 161,50 € | 585,00 € |
| 10 | 126,00 € | 164,00 € | 585,00 € |
| |
| nach 18 Uhr | 10,00% | 12,50% | 15,00% |
| |
| Samstag | 15,00% | 15,00% | 20,00% |
| Sonntag | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
| |
| Mehrtage 2 | 207,00 € | 282,60 € | 1.053,00 € |
| Mehrtage 3 | 293,25 € | 400,35 € | 1.491,75 € |
| Mehrtage 4 | 368,00 € | 502,40 € | 1.872,00 € |
| Mehrtage 5 | 431,25 € | 588,75 € | 2.193,75 € |
| |
| Reinigung | 45,00 € | 45,00€ | 60,00 € |
Miete incl. Möblierung im Rahmen der vorhandenen Möbel, Betriebskosten.
Bei externer Möbelanmietung erfolgt keine Kostenübernahme durch den Vermieter. |
| Miete extern: |
Videobeamer |
100,00 €/Tag |
| Overheadprojektor |
30,00 €/Tag |
sonstige
Veranstaltungstechnik |
nach Bedarf |
| Catering |
Kaffee, Tee, alkoholfreie Getränke und Servicekraft können auf Anfrage gebucht werden. Abrechnung erfolgt gesondert. |
|
|
Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzliche Mwst. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
|
|